Reissalat
-
Gesamtzeit
Kategorie:
Salate
Zutaten
Portionen:
2
Menge | Zutat | kcal |
---|---|---|
100 g | Basmati Vollkorn-Reis | 351 |
150 g | Zwiebeln | 42 |
200 g | Champignons | 32 |
500 g | Paprika | 215 |
200 g | Mandarinen (natursüß) aus der Dose | 94 |
Menge | Zutat | kcal |
---|---|---|
4 EL | Naturjoghurt, 1,5 % 62/100g | |
2 EL | Salatmayonnaise, 721/100ml | |
2 EL | Sojasoße | 4 |
Salz | ||
Pfeffer | 3 |
Kalorien
-
gesamt (1166 g)
-
pro Portion (583 g)
-
pro 100 g